Login
GRAHAM GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 21 The Memorial Tournament.
United States Unitedstates Bogeyfree2 Fletcher Lewis 1 40 1   29 T-37 75
United States Unitedstates Tdollerschell Troy Dollerschell 2 2 17   T-2 122 39
United States Unitedstates CBaisch Golf Ball Chris Baisch 3 1 24   T-15 7 76
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 4 63 4   T-15 T-150 77
United States Unitedstates GORF 2026 Brad Heinkel 5 17 9   T-69 57 2
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 6 52 7   T-60 25 109
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 7 16 14   T-15 T-48 3 AUGUSTA
United States Unitedstates The Jugg 2 Dan Mayer 8 78 6   T-2 34 11 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 9 135 3   T-2 30 12
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 10 6 27   T-69 T-125 4
United States Unitedstates Big Sticks Only Andrew Steider 11 149 2   8 1 5
United States Unitedstates Annie Birdies Rob Vest 12 110 5   T-139 6 40
United States Unitedstates King Tim Wensman 13 13 23   136 T-20 41
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 14 64 11   T-63 10 42
United States Unitedstates NPTrojanKids Green Dollar Stacy Anderson 15 3 67   T-86 T-28 13
United States Unitedstates One Putt For Bogey Harrison Howe 16 86 10   T-27 T-150 14
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 17 23 22   T-117 T-4 110
United States Unitedstates ERNIE SMELS Len Olson 18 11 37   1 T-76 43
United States Unitedstates Homa Alone Mark Larson 19 12 38   T-157 T-167 152
United States Unitedstates ETroudt Elliot Troudt 20 67 15   T-157 T-20 153
United States Unitedstates Big Lew 2 William Lewandowski 21 10 52   T-86 T-109 44
Minnesota Minnesota The Finer Things Eric Hart 22 99 12   T-86 T-109 154
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 23 56 18   T-15 T-68 135
United States Unitedstates CH84 Craig Helwig 24 38 25   T-30 T-132 15
Oregon Oregon Big Duck Energy Ryan Johnsen 25 154 8   T-94 T-99 155 Awbrey Glen
United States Unitedstates Tebow1515 Christopher Solano 26 29 28   T-151 T-43 45
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 27 30 30   T-78 T-104 16
United States Unitedstates KurtKimmel3 Kurt Kimmel 28 72 19   T-44 60 1
United States Unitedstates Fighting Golfcarts Chris Datres 29 19 41   T-74 T-109 17
United States Unitedstates Jordanc23 Jordan Cunningham 30 31 33   T-151 T-68 156
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 31 51 26   T-2 T-167 46 Eagan National
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 32 25 43   T-84 T-86 111 Eagan National
United States Unitedstates FourPuttz Jacob Zebell 33 5 91   T-125 T-18 112
United States Unitedstates Theegalalala Matt Linder 34 4 105   T-23 T-161 113
United States Unitedstates RockyMount Birdies Rob Vest 35 21 57   T-102 T-43 78
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 36 157 13   10 T-52 157
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 37 136 16   T-151 3 47
United States Unitedstates Kid From New Munich Bill Leclaire 38 45 45   77 T-150 164 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates DAS David Saber 39 118 21   T-78 T-48 18 Minikahda
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 40 70 29   T-86 T-132 19
United States Unitedstates Team Ramrod Kevin Lusk 41 7 99   T-30 T-62 48
United States Unitedstates Fueckenfeimer Michael Fuecker 42 8 104   T-30 139 20
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 43 68 42   43 T-109 79 ROGC
United States Unitedstates Sophie4 David Anderson 44 15 81   T-15 T-80 21
United States Unitedstates Roll The Rock Alex Ivanov 45 69 46   T-151 T-88 49
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 46 82 36   T-157 T-15 158
United States Unitedstates No Aces Yet Tim Giebler 47 65 50   T-157 T-62 136 Stillwater CC
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 48 47 56   T-125 9 50
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 49 53 54   T-51 13 114 Hack daddies
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 50 42 65   T-56 T-99 80
United States Unitedstates Bogeyfree Fletcher Lewis 51 100 39   T-11 123 51
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 52 85 48   T-30 T-150 81 AUGUSTA
United States Unitedstates Donger33 Dawn Hauswirth 53 109 35   T-30 T-26 82 United States
United States Unitedstates Pat Mustard Peter Helf 54 119 31   T-63 T-54 52
United States Unitedstates Doos Deuce Wallace 55 165 20   T-63 2 22 Bishops Boys
United States Unitedstates MugsyBogeys3 Thaddeus Merchut 56 36 80   T-56 T-99 83 rogc
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 57 14 108   104 T-99 23
United States Unitedstates Tower Charles Watkin 58 55 66   55 T-150 53
United States Unitedstates Living Maria Mau 59 104 47   T-2 T-28 115 Eagan National
United States Unitedstates CoachOrr21 Chris Orr 60 91 53   T-30 T-20 137 Rosemount National
United States Unitedstates Chipping4Birdies Jake Cheesman 61 34 83   T-105 T-80 24
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 62 73 61   108 T-20 84
United States Unitedstates The Jugg 1 Dan Mayer 63 115 49   T-30 14 54 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates D&T Golfers Trent Winterfield 64 129 40   T-157 T-4 165
United States Unitedstates Dougie’s Divots Doug Welch 65 130 44   T-30 T-73 138
United States Unitedstates The Wright Stuff Ethan Wright 66 80 64   T-151 T-15 116
United States Unitedstates TZee Todd Zebell 67 39 95   T-11 T-88 55
United States Unitedstates Destroyers Alan Westfall 68 66 79   T-111 T-68 117
United States Unitedstates APRATT13 Alicia Pratt 69 57 87   T-2 T-125 118
United States Unitedstates LOTZ OF TIME LEFT Jason Koch 70 49 92   T-102 T-20 56
United States Unitedstates Myballsarewet Cory Zimmerman 71 58 89   T-15 T-76 57
United States Unitedstates Sioux David Bakken 72 159 34   T-157 142 166
United States Unitedstates Norm Chris Norman 73 103 63   T-111 61 85 Scoreboard
United States Unitedstates 3PuttPars Erik Swanson 74 83 72   T-69 T-62 86
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 75 22 123   T-99 T-37 87
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 76 44 107   T-94 T-37 25
United States Unitedstates RBaisch Green Dollar Chris Baisch 77 9 168   T-157 T-104 119
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 78 171 32   T-30 T-88 88
United States Unitedstates Wolf Pack Matt Bradshaw 79 76 86   T-139 T-68 89
United States Unitedstates Team Enerson Todd Coryell 80 98 73   142 8 120
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 81 24 128   T-63 T-73 139
Wisconsin Wisconsin Blade's Picks Derek Collins 82 105 76   9 T-104 140 Currie Park GC
United States Unitedstates SlowAaron Aaron Marks 83 20 136   T-115 T-80 58
United States Unitedstates Wolf Pack 3 Aaron Samuelson 84 48 112   T-63 T-52 59
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 85 28 129   T-56 T-132 26
United States Unitedstates Tyler Verdoorn Tyler Verdoorn 86 144 60   T-30 T-145 90
United States Unitedstates Murk Cody Markel 87 116 75   T-117 17 60 Bishops Boys
United States Unitedstates GGriff Gage Griffing 88 158 55   T-15 141 91
United States Unitedstates Fins Up! Scott Schultz 89 32 135   T-49 85 6 United States
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 90 27 141   T-44 T-145 92 Lips Out
United States Unitedstates The Pex Boys Chris Thurnbeck 91 164 51   T-23 T-145 159
United States Unitedstates Eric Slam!! Eric Samuelson 92 114 82   110 T-150 141
United States Unitedstates Regan 1 Curtis Regan 93 46 118   135 T-43 93
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 94 37 126   T-15 T-164 94 Birnamwood
United States Unitedstates Kendall’s Toole Jake Olsen 95 138 68   T-157 12 142 Awbrey Glen
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 96 156 58   T-105 140 121 Scoreboard
United States Unitedstates Wolfpack 2 Kevin Bradshaw 97 43 121   T-94 T-109 61
United States Unitedstates Shooters Gotta Shoot Mark Mahoney 98 18 152   T-60 T-167 27
United States Unitedstates Brian L Brian Lakomski 99 33 131   T-130 T-104 28 Bishops Boys
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 100 124 74   T-11 T-35 29 ROGC
United States Unitedstates Khalid Al-batross Max Collien 101 71 109   T-157 T-43 95 Bishops Boys
United States Unitedstates SWUB Skip Westfall 102 41 125   T-151 33 122 United States
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 103 143 70   150 32 123
United States Unitedstates Niko Medved's Army Keaton Leclaire 104 107 90   T-130 T-86 124 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Mike Sperry Mike Spery 105 113 88   T-94 T-35 7
United States Unitedstates 574Looper Andy Vavul 106 133 77   T-123 T-80 30
United States Unitedstates Elkhunter 18 Bill Desmarais 107 35 139   T-123 T-88 96
United States Unitedstates Gerb Gabe Garlough-Shah 108 139 78   62 T-88 62 Bishops Boys
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 109 77 110   T-30 T-76 63 Rynders
United States Unitedstates TheBrain John West 110 127 84   134 T-18 8
United States Unitedstates PuttForDough Aaron Bruinsma 111 167 62   T-46 T-26 125
United States Unitedstates CHIP AND A PUTT Brian Stover 112 96 106   T-51 31 97
United States Unitedstates The ForeSkins Kyle Brege 113 26 160   T-69 T-109 98 rogc
United States Unitedstates Krazystu22 Kyle Staloch 114 50 133   T-143 T-88 64
United States Unitedstates Mark Mark Davis 115 160 69   54 T-48 99
United States Unitedstates MikeandDallas Michael Spoerl 116 121 94   T-78 T-164 100
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 117 93 113   26 T-150 31
United States Unitedstates Augusta GreenJackets Brady Thomas 118 120 96   114 72 143 Bishops Boys
United States Unitedstates B Team Brandon Edmundson 119 161 71   T-94 11 126 Interlaken
United States Unitedstates GoBills42 Dominick Dangelo 120 74 122   T-56 T-150 32
United States Unitedstates Hope Czar Eric Jette 121 61 134   149 138 101
United States Unitedstates Turd Ferguson Pete Kootsikas 122 122 97   T-27 79 65
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 123 148 85   T-63 T-37 66 Eagan National
United States Unitedstates Drunken Bastard Poop Joe Mestnick 124 174 59   T-23 T-150 171
United States Unitedstates StillH2O Boys Randy Cochran 125 87 116   T-143 T-58 33 Stillwater CC
United States Unitedstates Homer’s Heroes Mark Maile 126 54 144   T-143 119 67 Bushwood
United States Unitedstates Jacked Up Sheldon Anderson 127 81 120   T-86 T-73 144
United States Unitedstates Si Woo Kush Jack Vincent 128 59 148   T-69 T-145 102 Bishops Boys
United States Unitedstates PrimeTime Ken Mrozinski 129 140 98   T-11 T-48 68
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 130 141 103   T-143 T-120 103 Rynders
United States Unitedstates Pulled It Dan Jernberg 131 97 119   T-84 T-80 9
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 132 145 100   T-30 118 127
United States Unitedstates Nabbler Mitch Fuecker 133 147 102   T-157 T-58 145
United States Unitedstates TDawgOviedo Trent David 134 123 111   T-125 T-88 34
United States Unitedstates Margo's Possie Ralph Gasow 135 62 154   T-130 T-109 146
United States Unitedstates Levin School Of Golf Joey Levin 136 150 101   148 T-88 128 Bishops Boys
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 137 95 137   T-139 T-43 35
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 138 125 117   T-30 T-99 69
United States Unitedstates Marty's Long Balls Martin McSports 139 163 93   T-157 T-167 172
United States Unitedstates RTBSKIUMAHGoGophers Michael Edman 140 60 169   T-49 T-161 70 Interlaken
United States Unitedstates Furs Sharon West 141 92 151   137 T-62 147
United States Unitedstates Reviss1 Revis Stephenson 142 79 158   T-46 T-143 36
United States Unitedstates Boomer4Sooner Andrew Weeden 143 88 156   T-46 T-125 104
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 144 90 155   93 T-132 37
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 145 108 146   T-125 T-104 105
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 146 84 161   T-74 T-125 71
United States Unitedstates ERBA Alex Zappa 147 142 124   T-105 T-54 167
United States Unitedstates H-Train Doug Campbell 148 102 150   T-117 T-143 129
United States Unitedstates Elvisalive Lee Pemberton 149 75 170   T-157 T-167 130
United States Unitedstates Edberg Stephan Jette 150 89 162   T-157 T-88 148
United States Unitedstates Spackler Mark Alexander 151 126 142   101 T-88 72
United States Unitedstates PeteRTBGophs Peter Odgren 152 117 149   T-157 T-132 73 Interlaken
United States Unitedstates Kagobe23 Ka Gobe 153 106 157   138 T-150 149
United States Unitedstates Wildcats8Under Barry Hofer 154 137 138   T-86 T-167 131
United States Unitedstates Hacker Peter Vavul 155 170 114   T-51 T-37 132
United States Unitedstates Riley’s Team Riley Tagtmeyer 156 146 132   T-99 T-62 133
United States Unitedstates Team Borman Jack Borman 157 94 171   T-157 T-132 134
United States Unitedstates Kagobe Ka Gobe 158 101 167   109 T-125 106
United States Unitedstates Land Of 10k Shanks Cole Wensman 159 111 164   T-78 T-164 10
United States Unitedstates JohnnyQuest John West 160 173 115   T-157 T-54 160
United States Unitedstates Craiger Craig Staloch 161 153 140   T-78 T-62 107
United States Unitedstates PBgolf Preston Black 162 151 147   T-130 124 150
United States Unitedstates Piggly Wiggly Anthony Diffley 163 134 159   T-143 T-150 74
United States Unitedstates CFuecker Cole Fuecker 164 128 165   122 T-109 38
United States Unitedstates Par Tee Stacey Larson 165 131 163   T-86 149 168
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 166 172 127   76 T-109 108
United States Unitedstates CFloyd250 Casey Floyd 167 169 130   T-117 T-125 169
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 168 168 143   T-78 T-120 161 Medina Golf and CC
United States Unitedstates Gopher The Green! Mike Smith 169 166 145   T-125 T-37 162
United States Unitedstates Don't Forget To Pick Will Overton 170 112 174   T-117 T-167 174
United States Unitedstates Medicine Lake Marty Marty Mangold 171 162 153   T-111 T-161 151
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 172 132 172   T-157 T-88 170 ROGC
United States Unitedstates Pickin For Mik Eric Jette 173 152 166   T-157 T-125 163
United States Unitedstates Foreplay Zach Fenske 174 155 173   T-115 T-167 173