Login
GRAHAM GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 28 3M Open.
United States Unitedstates Tdollerschell Troy Dollerschell 1 2 18 38 12 48 8
United States Unitedstates Bogeyfree2 Golf Ball Fletcher Lewis 2 40 1 99 48 45 27
United States Unitedstates CBaisch Golf Ball Chris Baisch 3 1 14 165 40 11 82
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 4 52 8 20 60 34 83
United States Unitedstates ERNIE SMELS Commissioner's Cup Len Olson 5 11 38 8 1 24 9
United States Unitedstates KurtKimmel3 Kurt Kimmel 6 72 22 7 66 70 1
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 7 63 4 101 32 T-137 84
United States Unitedstates GORF 2026 Brad Heinkel 8 17 9 131 103 108 10
United States Unitedstates The Jugg 2 Dan Mayer 9 78 7 59 8 72 11 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 10 56 19 17 3 T-82 107
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 11 135 3 72 7 52 12
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 12 16 15 154 24 94 4 AUGUSTA
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 13 64 11 64 76 16 13
United States Unitedstates Fighting Golfcarts Chris Datres 14 19 46 14 17 59 28
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 15 6 27 161 91 T-153 29
United States Unitedstates Big Sticks Only Red M Andrew Steider 16 149 2 150 20 1 30
United States Unitedstates King Tim Wensman 17 13 21 135 135 T-36 53
United States Unitedstates Annie Birdies Rob Vest 18 110 6 162 163 10 54
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 19 23 20 74 145 2 108
United States Unitedstates Homa Alone Mark Larson 20 12 40 42 162 166 151
United States Unitedstates NPTrojanKids Green Dollar Stacy Anderson 21 3 68 95 113 42 31
United States Unitedstates Jordanc23 Jordan Cunningham 22 31 32 32 22 122 152
United States Unitedstates One Putt For Bogey Harrison Howe 23 86 10 104 41 147 14
Oregon Oregon Big Duck Energy Ryan Johnsen 24 154 5 138 122 92 153 Awbrey Glen
United States Unitedstates 574Looper Andy Vavul 25 133 77 2 155 3 32
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 26 70 29 23 83 131 5
United States Unitedstates ETroudt Elliot Troudt 27 67 16 106 165 28 129
United States Unitedstates CH84 Craig Helwig 28 38 25 81 55 97 55
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 29 85 26 27 6 159 56 AUGUSTA
United States Unitedstates DAS David Saber 30 118 24 25 15 61 57 Minikahda
United States Unitedstates Big Lew 2 William Lewandowski 31 10 53 97 95 135 33
United States Unitedstates RockyMount Birdies Rob Vest 32 21 59 31 108 T-77 58
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 33 25 42 55 120 73 109 Eagan National
Minnesota Minnesota The Finer Things Eric Hart 34 99 12 136 127 98 164
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 35 30 34 102 T-124 104 85
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 36 157 13 46 16 33 110
United States Unitedstates Kid From New Munich Bill Leclaire 37 45 43 44 90 146 130 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Tebow1515 Christopher Solano 38 29 30 146 151 T-77 59
United States Unitedstates No Aces Yet Tim Giebler 39 65 50 28 T-38 81 131 Stillwater CC
United States Unitedstates FourPuttz Jacob Zebell 40 5 92 111 80 25 86
United States Unitedstates Roll The Rock Alex Ivanov 41 69 48 34 35 T-129 34
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 42 51 28 129 13 169 35 Eagan National
United States Unitedstates Theegalalala Matt Linder 43 4 104 159 T-44 167 132
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 44 68 47 45 56 93 60 ROGC
United States Unitedstates Reviss1 Revis Stephenson 45 79 157 1 63 8 15
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 46 53 56 40 72 21 87 Hack daddies
United States Unitedstates Sophie4 David Anderson 47 15 82 57 30 56 16
United States Unitedstates Team Ramrod Kevin Lusk 48 7 100 90 42 75 17
United States Unitedstates Fueckenfeimer Michael Fuecker 49 8 97 98 49 156 18
United States Unitedstates RBaisch Green Dollar Chris Baisch 50 9 169 13 T-38 50 61
United States Unitedstates Wolf Pack 3 Aaron Samuelson 51 48 110 11 19 96 88
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 52 136 17 147 150 6 36
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 53 47 58 63 160 17 89
United States Unitedstates Destroyers Alan Westfall 54 66 51 61 78 T-82 111
United States Unitedstates Pat Mustard Peter Helf 55 119 33 52 61 65 37
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 56 14 105 47 121 43 19
United States Unitedstates Boomer4Sooner Andrew Weeden 57 88 120 9 4 106 38
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 58 82 37 132 T-158 23 154
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 59 24 136 19 86 19 133
United States Unitedstates Team Enerson Todd Coryell 60 98 80 21 36 13 134
United States Unitedstates Wildcats8Under Barry Hofer 61 137 135 5 110 9 90
United States Unitedstates Living Maria Mau 62 104 44 83 18 44 112 Eagan National
United States Unitedstates Bogeyfree Fletcher Lewis 63 100 35 124 23 109 20
United States Unitedstates Doos Deuce Wallace 64 165 23 89 62 4 39 Bishops Boys
Wisconsin Wisconsin Blade's Picks Derek Collins 65 105 81 22 2 T-148 135 Currie Park GC
United States Unitedstates Donger33 Dawn Hauswirth 66 109 36 112 43 46 62 United States
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 67 42 70 113 70 T-143 113
United States Unitedstates The Jugg 1 Dan Mayer 68 115 49 70 46 12 40 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 69 124 71 26 10 31 21 ROGC
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 70 84 164 6 100 110 63
United States Unitedstates CoachOrr21 Chris Orr 71 91 54 91 T-51 26 136 Rosemount National
United States Unitedstates LOTZ OF TIME LEFT Jason Koch 72 49 64 164 111 T-36 64
United States Unitedstates D&T Golfers Trent Winterfield 73 129 41 96 T-169 5 165
United States Unitedstates GoBills42 Dominick Dangelo 74 74 122 15 85 T-137 22
United States Unitedstates APRATT13 Alicia Pratt 75 57 61 169 14 T-153 137
United States Unitedstates Par Tee Stacey Larson 76 131 168 4 11 128 138
United States Unitedstates Tower Charles Watkin 77 55 67 144 79 168 65
United States Unitedstates TZee Todd Zebell 78 39 95 80 26 88 66
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 79 73 62 134 142 29 91
United States Unitedstates MugsyBogeys3 Thaddeus Merchut 80 36 83 151 88 T-143 139 rogc
United States Unitedstates The Pex Boys Chris Thurnbeck 81 164 52 33 T-44 119 155
United States Unitedstates Wolf Pack Matt Bradshaw 82 76 88 51 105 47 92
United States Unitedstates PuttForDough Aaron Bruinsma 83 167 63 24 69 14 114
United States Unitedstates Pickin For Mik Eric Jette 84 152 170 3 T-167 7 140
United States Unitedstates Kendall’s Toole Jake Olsen 85 138 73 37 57 22 141 Awbrey Glen
United States Unitedstates The Wright Stuff Ethan Wright 86 80 69 115 164 18 115
United States Unitedstates Sioux David Bakken 87 159 39 94 T-158 164 170
United States Unitedstates Norm Chris Norman 88 103 66 114 102 87 67 Scoreboard
United States Unitedstates Murk Cody Markel 89 116 76 56 T-148 15 41 Bishops Boys
United States Unitedstates Wolfpack 2 Kevin Bradshaw 90 43 124 43 106 66 42
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 91 22 126 93 68 63 68
United States Unitedstates Dougie’s Divots Doug Welch 92 130 45 167 47 114 142
United States Unitedstates Chipping4Birdies Jake Cheesman 93 34 85 172 T-139 133 143
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 94 44 112 84 123 55 69
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 95 145 102 18 T-51 62 116
United States Unitedstates 3PuttPars Erik Swanson 96 83 79 116 107 64 93
United States Unitedstates Khalid Al-batross Max Collien 97 71 107 58 59 89 117 Bishops Boys
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 98 28 130 75 71 112 6
United States Unitedstates Fins Up! Scott Schultz 99 32 140 60 74 40 2 United States
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 100 77 109 49 50 41 23 Rynders
United States Unitedstates SlowAaron Aaron Marks 101 20 141 85 152 54 70
United States Unitedstates Myballsarewet Cory Zimmerman 102 58 90 166 T-28 117 71
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 103 125 123 16 5 132 43
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 104 27 146 66 64 80 118 Lips Out
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 105 171 31 139 54 136 94
United States Unitedstates Niko Medved's Army Keaton Leclaire 106 107 91 69 101 90 95 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Tyler Verdoorn Tyler Verdoorn 107 144 65 100 53 165 144
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 108 148 89 39 73 27 72 Eagan National
United States Unitedstates GGriff Gage Griffing 109 158 55 110 T-28 163 119
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 110 37 133 88 34 127 73 Birnamwood
United States Unitedstates B Team Brandon Edmundson 111 161 72 48 67 20 74 Interlaken
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 112 143 74 82 147 38 96
United States Unitedstates Elkhunter 18 Bill Desmarais 113 35 144 71 126 76 120
United States Unitedstates RTBSKIUMAHGoGophers Michael Edman 114 60 165 29 9 160 24 Interlaken
United States Unitedstates Hope Czar Eric Jette 115 61 132 67 136 158 97
United States Unitedstates Turd Ferguson Pete Kootsikas 116 122 101 54 31 51 98
United States Unitedstates CHIP AND A PUTT Brian Stover 117 96 111 73 58 53 44
United States Unitedstates Regan 1 Curtis Regan 118 46 121 142 130 69 99
United States Unitedstates Mike Sperry Mike Spery 119 113 86 118 129 79 75
United States Unitedstates Drunken Bastard Poop Joe Mestnick 120 174 57 77 27 126 156
United States Unitedstates Shooters Gotta Shoot Mark Mahoney 121 18 148 158 87 T-171 76
United States Unitedstates Mark Mark Davis 122 160 75 78 84 35 145
United States Unitedstates PrimeTime Ken Mrozinski 123 140 99 53 25 30 45
United States Unitedstates Eric Slam!! Eric Samuelson 124 114 84 148 77 162 169
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 125 93 113 86 33 142 7
United States Unitedstates Augusta GreenJackets Brady Thomas 126 120 98 76 89 123 157 Bishops Boys
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 127 156 60 160 93 157 100 Scoreboard
United States Unitedstates Krazystu22 Kyle Staloch 128 50 139 109 156 111 25
United States Unitedstates Gerb Gabe Garlough-Shah 129 139 78 137 96 T-129 77 Bishops Boys
United States Unitedstates Piggly Wiggly Anthony Diffley 130 134 159 12 37 T-84 78
United States Unitedstates Nabbler Mitch Fuecker 131 147 108 50 T-169 100 158
United States Unitedstates Pulled It Dan Jernberg 132 97 119 68 65 86 3
United States Unitedstates SWUB Skip Westfall 133 41 128 168 173 60 146 United States
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 134 168 143 10 21 71 159 Medina Golf and CC
United States Unitedstates TheBrain John West 135 127 87 133 82 32 46
United States Unitedstates Brian L Brian Lakomski 136 33 138 171 143 T-148 47 Bishops Boys
United States Unitedstates Elvisalive Sad Face Lee Pemberton 137 75 166 36 174 T-171 160
United States Unitedstates Homer’s Heroes Mark Maile 138 54 147 108 134 125 101 Bushwood
United States Unitedstates Furs Sharon West 139 92 116 119 115 101 147
United States Unitedstates MikeandDallas Michael Spoerl 140 121 94 128 112 170 121
United States Unitedstates The ForeSkins Kyle Brege 141 26 160 152 97 T-150 122 rogc
United States Unitedstates PeteRTBGophs Peter Odgren 142 117 153 30 146 T-120 79 Interlaken
United States Unitedstates StillH2O Boys Randy Cochran 143 87 118 141 166 95 48 Stillwater CC
United States Unitedstates Jacked Up Sheldon Anderson 144 81 127 126 92 124 166
United States Unitedstates Margo's Possie Ralph Gasow 145 62 152 125 133 139 123
United States Unitedstates Si Woo Kush Jack Vincent 146 59 151 149 104 145 49 Bishops Boys
United States Unitedstates Marty's Long Balls Martin McSports 147 163 93 92 172 99 171
United States Unitedstates TDawgOviedo Trent David 148 123 115 122 154 113 50
United States Unitedstates PBgolf Preston Black 149 151 142 35 128 39 148
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 150 141 103 155 116 141 102 Rynders
United States Unitedstates Craiger Craig Staloch 151 153 137 41 T-124 49 124
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 152 95 134 143 141 74 51
United States Unitedstates H-Train Doug Campbell 153 102 154 65 T-148 67 125
United States Unitedstates Kagobe23 Ka Gobe 154 106 158 62 161 T-84 149
United States Unitedstates Levin School Of Golf Joey Levin 155 150 106 170 157 134 126 Bishops Boys
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 156 172 96 121 94 T-150 103
United States Unitedstates Team Borman Jack Borman 157 94 171 79 T-167 68 104
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 158 90 156 140 114 T-120 80
United States Unitedstates Edberg Stephan Jette 159 89 167 120 144 107 150
United States Unitedstates Kagobe Ka Gobe 160 101 163 107 138 T-115 127
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 161 108 150 156 118 140 105
United States Unitedstates Spackler Mark Alexander 162 126 145 130 98 105 52
United States Unitedstates Land Of 10k Shanks Cole Wensman 163 111 161 127 109 161 26
United States Unitedstates Riley’s Team Riley Tagtmeyer 164 146 131 157 132 118 167
United States Unitedstates Hacker Peter Vavul 165 170 114 153 75 58 106
United States Unitedstates JohnnyQuest John West 166 173 117 117 119 T-102 161
United States Unitedstates CFloyd250 Casey Floyd 167 169 129 105 81 T-115 168
United States Unitedstates ERBA Alex Zappa 168 142 125 T-173 T-139 T-102 173
United States Unitedstates CFuecker Cole Fuecker 169 128 162 163 131 T-150 81
United States Unitedstates Gopher The Green! Mike Smith 170 166 149 103 99 57 162
United States Unitedstates Medicine Lake Marty Marty Mangold 171 162 155 87 137 155 128
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 172 132 172 123 171 91 163 ROGC
United States Unitedstates Don't Forget To Pick Poop Will Overton 173 112 174 T-173 153 T-171 174
United States Unitedstates Foreplay Zach Fenske 174 155 173 145 117 T-171 172